|
Rilevazione
iniziata il 21/5/2004 |
||
| Europa (+ Territori esterni) n. Paesi | 54 | |
|
Percentuale di copertura |
85% | |
| Europa |
|
|
| 1 |
Italia
|
|
| 2 | Albania |
|
| 3 | Andorra |
|
| 4 | Austria |
|
| 5 | Belgio |
|
| 6 | Bielorussia |
|
| 7 | Bosnia & Herzegovina |
|
| 8 | Bulgaria |
|
| 9 | Città del Vaticano |
|
| 10 | Croazia |
|
| 11 | Danimarca |
|
| 12 | Estonia |
|
| 13 | Francia |
|
| 14 | Finlandia |
|
| 15 | Germania |
|
| 16 | Gibilterra |
|
| 17 | Gran Bretagna |
|
| 18 | Grecia |
|
| 19 | Irlanda |
|
| 20 | Islanda |
|
| 21 | Lettonia |
|
| 22 | Lituania |
|
| 23 | Liechtenstein |
|
| 24 | Lussemburgo |
|
| 25 | Macedonia |
|
| 26 | Malta |
|
| 27 | Monaco |
|
| 28 | Montenegro |
|
| 29 | Norvegia |
|
| 30 | Olanda |
|
| 31 | Portogallo |
|
| 32 | Polonia |
|
| 33 | Repubblica Ceca |
|
| 34 | Repubblica Moldava |
|
| 35 | Russia |
|
| 36 | Romania |
|
| 37 | San Marino |
|
| 38 | Serbia |
|
| 39 | Slovacchia |
|
| 40 | Slovenia |
|
| 41 | Spagna |
|
| 42 | Svezia |
|
| 43 | Svizzera |
|
| 44 | Ukraina |
|
| 45 | Ungheria |
|
| 46 | Yugoslavia |
|
| Americhe e Caraibi (+ Territori esterni) n. Paesi | 56 | |
|
Percentuale di copertura |
54% | |
| 47 | Anguilla (Territori Esterni) |
|
| 48 | Argentina |
|
| 49 | Antigua e Barbuda |
|
| 50 | Antille Olandesi (Territori Esterni NL) |
|
| 51 | Belize |
|
| 52 | Bolivia |
|
| 53 | Brasile |
|
| 54 | Cayman Islands (Territori Esterni) |
|
| 55 | Canada |
|
| 56 | Cile |
|
| 57 | Colombia |
|
| 58 | Costa Rica |
|
| 59 | Cuba |
|
| 60 | El Salvador |
|
| 61 | Ecuador |
|
| 62 | Guadalupa (Territori Esterni FR) |
|
| 63 | Guaiana Francese (Territori Esterni FR) |
|
| 64 | Guatemala |
|
| 65 | Honduras |
|
| 66 | Martinica (Territori Esterni FR) |
|
| 67 | Mexico |
|
| 68 | Nicaragua |
|
| 69 | Panama |
|
| 70 | Paraguay |
|
| 71 | Perù |
|
| 72 | Puerto Rico (Territori Esterni) |
|
| 73 | Repubblica Dominicana |
|
| 74 | Stati Uniti |
|
| 75 | Trinidad and Tobago |
|
| 76 | Uruguay |
|
| 77 | Venezuela |
|
| Asia (+ Territori esterni) n. Paesi | 59 | |
|
Percentuale di copertura |
73% | |
| 78 | Arabia Saudita |
|
| 79 | Azerbaijan |
|
| 80 | Bahrain |
|
| 81 | Armenia |
|
| 82 | Bangladesh |
|
| 83 | Brunei |
|
| 84 | Cambogia |
|
| 85 | Cina |
|
| 86 | Cipro |
|
| 87 | Emirati Arabi Uniti |
|
| 88 | Filippine |
|
| 89 | Georgia |
|
| 90 | Giappone |
|
| 91 | Giordania |
|
| 92 | Hong Kong (Territori Esterni) |
|
| 93 | India |
|
| 94 | Indonesia |
|
| 95 | Iran |
|
| 96 | Iraq |
|
| 97 | Israele |
|
| 98 | Kazakhstan |
|
| 99 | Kyrgyzstan |
|
| 100 | Kuwait |
|
| 101 | Laos |
|
| 102 | Libano |
|
| 103 | Macao (Territori Esterni) |
|
| 104 | Malaysia |
|
| 105 | Maldive |
|
| 106 | Nepal |
|
| 107 | Oman |
|
| 108 | Palestinian Territory, Occupied |
|
| 109 | Pakistan |
|
| 110 | Qatar |
|
| 111 | Singapore |
|
| 112 | Siria |
|
| 113 | Sri Lanka |
|
| 114 | Sud Corea |
|
| 115 | Taiwan |
|
| 116 | Thailandia |
|
| 117 | Turchia |
|
| 118 | Uzbekistan |
|
| 119 | Vietnam |
|
| 120 | Yemen |
|
| Africa (+ Territori esterni) n. Paesi | 58 | |
|
Percentuale di copertura |
47% | |
| 121 | Algeria |
|
| 122 | Benin |
|
| 123 | Botswana |
|
| 124 | Camerun |
|
| 125 | Costa D'avorio |
|
| 126 | Egitto |
|
| 127 | Ethiopia |
|
| 128 | Gambia |
|
| 129 | Ghana |
|
| 130 | Kenia |
|
| 131 | Lesotho |
|
| 132 | Libia |
|
| 133 | Madagascar |
|
| 134 | Marocco |
|
| 135 | Mauritania |
|
| 136 | Mauritius |
|
| 137 | Mozambico |
|
| 138 | Namibia |
|
| 139 | Nigeria |
|
| 140 | Reunion (Territori Esterni FR) |
|
| 141 | Senegal |
|
| 142 | Sudan |
|
| 143 | Sud Africa |
|
| 144 | Tanzania |
|
| 145 | Togo |
|
| 146 | Tunisia |
|
| 147 | Uganda |
|
| Oceania (+ Territori esterni) n. Paesi | 29 | |
|
Percentuale di copertura |
10% | |
| 148 | Australia |
|
| 149 | New Zealand |
|
| 150 | Polinesia Francese |
|
| Antartide Territori esterni n. Paesi | 5 | |
|
Percentuale di copertura |
0% | |